Spin&Win — o formato ideal para quem gosta de velocidade!
Tempo mínimo — emoção máxima. O Spin&Win traz torneios rápidos com três jogadores, jogabilidade dinâmica e prêmios generosos!
Regras simples — recompensas impressionantes:
- Escolha um buy-in entre US$0,50 e US$10 e sente-se à mesa.
- Um multiplicador aleatório define o prize pool antes do torneio começar.
- Com multiplicador de x25 ou mais, os três jogadores saem premiados.
- O prêmio máximo é de US$120.000, alcançável em apenas alguns minutos.
Por que esperar pela sorte? Crie a sua.
Clica em “Jogar” e conquista grandes prêmios no Spin&Win da PokerPlanets!
Probabilidades para um buy-in de $0,50
| Jogadores: 3 | |||||
| Multiplicador | Pagamento 1º lugar | Pagamento 2º lugar | Pagamento 3º lugar | Premiação total | Probabilidade |
| 12 000X | $4 800 | $720 | $480 | $6 000 | 1 em 10 000 000 |
| 100X | $40 | $6 | $4 | $50 | 432 em 10 000 000 |
| 50X | $20 | $3 | $2 | $25 | 770 em 10 000 000 |
| 25X | $10 | $1.5 | $1 | $12.5 | 6 764 em 10 000 000 |
| 10X | $5 | $5 | 72 463 em 10 000 000 | ||
| 5X | $2.5 | $2.5 | 193 237 em 10 000 000 | ||
| 4X | $2 | $2 | 676 328 em 10 000 000 | ||
| 3X | $1.5 | $1.5 | 4 541 062 em 10 000 000 | ||
| 2X | $1 | $1 | 4 508 943 em 10 000 000 | ||
Probabilidades para um buy-in de $1
| Jogadores: 3 | |||||
| Multiplicador | Pagamento 1º lugar | Pagamento 2º lugar | Pagamento 3º lugar | Premiação total | Probabilidade |
| 12 000X | $9 600 | $1 440 | $960 | $12 000 | 1 em 10 000 000 |
| 100X | $80 | $12 | $8 | $100 | 432 em 10 000 000 |
| 50X | $40 | $6 | $4 | $50 | 770 em 10 000 000 |
| 25X | $20 | $3 | $2 | $25 | 6 764 em 10 000 000 |
| 10X | $10 | $10 | 72 463 em 10 000 000 | ||
| 5X | $5 | $5 | 193 237 em 10 000 000 | ||
| 4X | $4 | $4 | 676 328 em 10 000 000 | ||
| 3X | $3 | $3 | 4 541 062 em 10 000 000 | ||
| 2X | $2 | $2 | 4 508 943 em 10 000 000 | ||
Probabilidades para um buy-in de $3
| Jogadores: 3 | |||||
| Multiplicador | Pagamento 1º lugar | Pagamento 2º lugar | Pagamento 3º lugar | Premiação total | Probabilidade |
| 12 000X | $28 800 | $4 320 | $2 880 | $36 000 | 1 em 10 000 000 |
| 100X | $240 | $36 | $24 | $300 | 432 em 10 000 000 |
| 50X | $120 | $18 | $12 | $150 | 770 em 10 000 000 |
| 25X | $60 | $9 | $6 | $75 | 6 764 em 10 000 000 |
| 10X | $30 | $30 | 72 463 em 10 000 000 | ||
| 5X | $15 | $15 | 193 237 em 10 000 000 | ||
| 4X | $12 | $12 | 676 328 em 10 000 000 | ||
| 3X | $9 | $9 | 4 541 062 em 10 000 000 | ||
| 2X | $6 | $6 | 4 508 943 em 10 000 000 | ||
Probabilidades para um buy-in de $5
| Jogadores: 3 | |||||
| Multiplicador | Pagamento 1º lugar | Pagamento 2º lugar | Pagamento 3º lugar | Premiação total | Probabilidade |
| 12 000X | $48 000 | $7 200 | $4 800 | $60 000 | 1 em 10 000 000 |
| 100X | $400 | $60 | $40 | $500 | 432 em 10 000 000 |
| 50X | $200 | $30 | $20 | $250 | 770 em 10 000 000 |
| 25X | $100 | $15 | $10 | $125 | 6 841 em 10 000 000 |
| 10X | $50 | $50 | 72 463 em 10 000 000 | ||
| 5X | $25 | $25 | 193 237 em 10 000 000 | ||
| 4X | $20 | $20 | 676 328 em 10 000 000 | ||
| 3X | $15 | $15 | 4 541 062 em 10 000 000 | ||
| 2X | $10 | $10 | 4 508 943 em 10 000 000 | ||
Probabilidades para um buy-in de $10
| Jogadores: 3 | |||||
| Multiplicador | Pagamento 1º lugar | Pagamento 2º lugar | Pagamento 3º lugar | Premiação total | Probabilidade |
| 12 000X | $96 000 | $14 400 | $9 600 | $120 000 | 2 em 10 000 000 |
| 100X | $800 | $120 | $80 | $1 000 | 485 em 10 000 000 |
| 50X | $400 | $60 | $40 | $500 | 875 em 10 000 000 |
| 25X | $200 | $30 | $20 | $250 | 6 841 em 10 000 000 |
| 10X | $100 | $100 | 73 291 em 10 000 000 | ||
| 5X | $50 | $50 | 195 443 em 10 000 000 | ||
| 4X | $40 | $40 | 781 776 em 10 000 000 | ||
| 3X | $30 | $30 | 4 592 921 em 10 000 000 | ||
| 2X | $20 | $20 | 4 348 366 em 10 000 000 | ||
Probabilidades para um buy-in de $25
| Jogadores: 3 | |||||
| Multiplicador | Pagamento 1º lugar | Pagamento 2º lugar | Pagamento 3º lugar | Premiação total | Probabilidade |
| 12 000X | $240 000 | $36 000 | $24 000 | $300 000 | 2 em 10 000 000 |
| 100X | $2 000 | $300 | $200 | $2 500 | 485 em 10 000 000 |
| 50X | $1 000 | $150 | $100 | $1 250 | 875 em 10 000 000 |
| 25X | $500 | $75 | $50 | $625 | 6 841 em 10 000 000 |
| 10X | $250 | $250 | 73 291 em 10 000 000 | ||
| 5X | $125 | $125 | 195 443 em 10 000 000 | ||
| 4X | $100 | $100 | 781 776 em 10 000 000 | ||
| 3X | $75 | $75 | 4 592 921 em 10 000 000 | ||
| 2X | $50 | $50 | 4 348 366 em 10 000 000 | ||
• Este jogo utiliza um único baralho com 52 cartas, embaralhado após cada mão.
• Uma taxa de torneio de 7% ou 9% é deduzida de cada buy-in.
• Quando dois ou mais jogadores são eliminados na mesma mão, aquele que começou a rodada com mais fichas será classificado em uma posição superior.
Precisa de ajuda?
Entre em contato:
support@pokerplanets.com
Entre em contato: